Home > ³ª´®ÅÍ > QT


 2018-05-01 ¸¶ 17:24-27

 ¿î¿µÀÚ

 2018-05-01 ¿ÀÀü 8:28:00  3014

 

 

<º»¹®>
24  °¡¹ö³ª¿ò¿¡ À̸£´Ï ¹Ý ¼¼°Ö ¹Þ´Â ÀÚµéÀÌ º£µå·Î¿¡°Ô ³ª¾Æ¿Í À̸£µÇ ³ÊÀÇ ¼±»ýÀº ¹Ý ¼¼°ÖÀ» ³»Áö ¾Æ´ÏÇÏ´À³Ä
25 À̸£µÇ ³»½Å´Ù ÇÏ°í Áý¿¡ µé¾î°¡´Ï ¿¹¼ö²²¼­ ¸ÕÀú À̸£½ÃµÇ ½Ã¸ó¾Æ ³× »ý°¢Àº ¾î¶°ÇÏ³Ä ¼¼»ó ÀӱݵéÀÌ ´©±¸¿¡°Ô °ü¼¼¿Í ±¹¼¼¸¦ ¹Þ´À³Ä Àڱ⠾Ƶ鿡°Ô³Ä ŸÀο¡°Ô³Ä
26 º£µå·Î°¡ À̸£µÇ ŸÀο¡°Ô´ÏÀÌ´Ù ¿¹¼ö²²¼­ À̸£½ÃµÇ ±×·¸´Ù¸é ¾ÆµéµéÀº ¼¼¸¦ ¸éÇϸ®¶ó
27 ±×·¯³ª ¿ì¸®°¡ ±×µéÀÌ ½ÇÁ·ÇÏÁö ¾Ê°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© ³×°¡ ¹Ù´Ù¿¡ °¡¼­ ³¬½Ã¸¦ ´øÁ® ¸ÕÀú ¿À¸£´Â °í±â¸¦ °¡Á® ÀÔÀ» ¿­¸é µ· ÇÑ ¼¼°ÖÀ» ¾òÀ» °ÍÀÌ´Ï °¡Á®´Ù°¡ ³ª¿Í ³Ê¸¦ À§ÇÏ¿© ÁÖ¶ó ÇϽô϶ó

<º»¹® ¿ä¾à ¹× Çؼ³>
¿¹¼ö´ÔÀº ¿µ±¤½º·¯¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î º¯È­µÇ½Å º¯È­»ê »ç°Ç ÀÌÈÄ¿¡ ±×°÷¿¡ ¸Ó¹°±â¸¦ ¿øÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Ã°í ÀÏ»óÀÇ »îÀÇ ÀÚ¸®·Î µ¹¾Æ¿À½Ê´Ï´Ù. ±×¸®°í °£Áúº´ ¾î¸° ¾ÆÀ̸¦ Ä¡À¯ÇϽðí, ¼ºÀü¼¼¿¡ ´ëÇؼ­ Á¦ÀÚ¸¦ °¡¸£Ä¡½Ê´Ï´Ù. °¡¹ö³ª¿ò¿¡ À̸£·¯ ¼ºÀü¼¼ ¹Þ´Â ÀÚµéÀÌ º£µå·Î¿¡°Ô ³ª¿Í¼­ ¿¹¼ö´Ô²²¼­ ¼¼±ÝÀ» ³»Áö ¾ÊÀ¸½Ã³Ä°í ¹¯ÀÚ ¿¹¼ö´Ô²²¼­´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹¯´Â º£µå·Î¸¦ °¡¸£Ä¡½Ã¸ç ¼ºÀüÀº ¾Æ¹öÁöÀ̽ŠÇϳª´ÔÀÇ °ÍÀÌ¸ç ¾ÆµéµéÀº ¼ºÀü¼¼¸¦ ¸éÇÏ´Â °ÍÀÌ ´ç¿¬ÇÏÁö¸¸ À̵éÀ» ½ÇÁ·ÇÏ°Ô ÇÏÁö ¾Ê±â À§ÇÏ¿© ¹°°í±â ÀÔ¿¡¼­ µ¿Àü ÇѼ¼°ÖÀ» °¡Á®´Ù°¡ ÁÖ¶ó ÇϽʴϴÙ. ¿ì¸®ÀÇ »îÀÇ Àϻ󿡴 ³Ê¹«³ª ´ç¿¬ÇÏ°Ô ¿©±â´Â °ÍµéÀÌ ÀÖÁö¸¸ µ¹¾Æº¸¸é ±× ¸ðµç °ÍÀÌ Çϳª´ÔÀÇ ÀεµÇϽɰú ¿©°ÜÁÖ½ÉÀ¸·Î ¸»¹Ì¾Ï¾Æ ÀÌ·ç¾îÁø »îÀÇ ±âÀûÀÌ¿ä °¨»çÀÇ Á¦¸ñÀÓÀ» ¹ß°ßÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. ¿À´Ã ÇÏ·ç »î¼Ó¿¡¼­ ¸¸³ª°Ô µÇ´Â ±âÀûÀ» ¹ß°ßÇÏ´Â ´«À» Áֽõµ·Ï ÇÔ²² ±âµµÇսôÙ.

 

 
     

 

6508 1 326
6508 2024-03-28 â¼¼±â 4:3-10     ¿î¿µÀÚ 2024-03-27 10 0
6507 2024-03-27 Ãâ¾Ö±Á±â 4:1-4     ¿î¿µÀÚ 2024-03-26 12 0
6506 2024-03-26 â¼¼±â 16:6-10     ¿î¿µÀÚ 2024-03-25 20 0
6505 2024-03-25 â¼¼±â 32:24-32     ¿î¿µÀÚ 2024-03-24 30 0
6504 2024-03-23 ¿äÇѺ¹À½ 9:35-41     ¿î¿µÀÚ 2024-03-22 29 2
6503 2024-03-22 ¿äÇѺ¹À½ 9:26-34     ¿î¿µÀÚ 2024-03-21 30 3
6502 2024-03-21 ¿äÇѺ¹À½ 9:13-25     ¿î¿µÀÚ 2024-03-20 38 5
6501 2024-03-20 ¿äÇѺ¹À½ 9:1-12     ¿î¿µÀÚ 2024-03-19 32 3
6500 µ¿¾ÈťƼÁø 24³â 4¿ùÈ£ ÀÌ´ÞÀÇ Æ÷Åä´º½º     Ȳµ¿±Ô 2024-03-19 28 4
6499 2024-03-19 ¿äÇѺ¹À½ 8:48-59     ¿î¿µÀÚ 2024-03-18 47 8
6498 2024-03-18 ¿äÇѺ¹À½ 8:37-47     ¿î¿µÀÚ 2024-03-17 47 10
6497 2024-03-16 ¿äÇѺ¹À½ 8:31-36     ¿î¿µÀÚ 2024-03-15 41 8
6496 2024-03-15 ¿äÇѺ¹À½ 8:21-30     ¿î¿µÀÚ 2024-03-14 40 9
6495 2024-03-14 ¿äÇѺ¹À½ 8:12-20     ¿î¿µÀÚ 2024-03-13 45 9
6494 2024-03-13 ¿äÇѺ¹À½ 8:1-11     ¿î¿µÀÚ 2024-03-12 36 4
6493 2024-03-12 ¿äÇѺ¹À½ 7:45-52     ¿î¿µÀÚ 2024-03-11 53 11
6492 2024-03-11 ¿äÇѺ¹À½ 7:37-44     ¿î¿µÀÚ 2024-03-10 47 8
6491 2024-03-09 ¿äÇѺ¹À½ 7:25-36     ¿î¿µÀÚ 2024-03-08 47 12
6490 2024-03-08 ¿äÇѺ¹À½ 7:10-24     ¿î¿µÀÚ 2024-03-07 62 9
6489 2024-03-07 ¿äÇѺ¹À½ 7:1-9     ¿î¿µÀÚ 2024-03-06 55 12
     
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[326][´ÙÀ½ 10 °³]