Home > ³ª´®ÅÍ > QT


 2018-05-18 °¥ 4:1-7

 ¿î¿µÀÚ

 2018-05-18 ¿ÀÀü 7:08:00  2791

 

 

<º»¹®>
1 ³»°¡ ¶Ç ¸»Çϳë´Ï À¯¾÷À» ÀÌÀ» ÀÚ°¡ ¸ðµç °ÍÀÇ ÁÖÀÎÀ̳ª ¾î·ÈÀ» µ¿¾È¿¡´Â Á¾°ú ´Ù¸§ÀÌ ¾ø¾î¼­
2 ±× ¾Æ¹öÁö°¡ Á¤ÇÑ ¶§±îÁö ÈÄ°ßÀΰú ûÁö±â ¾Æ·¡¿¡ ÀÖ³ª´Ï
3 ÀÌ¿Í °°ÀÌ ¿ì¸®µµ ¾î·ÈÀ» ¶§¿¡ ÀÌ ¼¼»óÀÇ ÃʵîÇй® ¾Æ·¡¿¡ À־ Á¾ ³ë¸© ÇÏ¿´´õ´Ï
4 ¶§°¡ Â÷¸Å Çϳª´ÔÀÌ ±× ¾ÆµéÀ» º¸³»»ç ¿©ÀÚ¿¡°Ô¼­ ³ª°Ô ÇϽðí À²¹ý ¾Æ·¡¿¡ ³ª°Ô ÇϽŠ°ÍÀº
5 À²¹ý ¾Æ·¡¿¡ ÀÖ´Â ÀÚµéÀ» ¼Ó·®ÇÏ½Ã°í ¿ì¸®·Î ¾ÆµéÀÇ ¸íºÐÀ» ¾ò°Ô ÇÏ·Á ÇϽÉÀ̶ó
6 ³ÊÈñ°¡ ¾ÆµéÀ̹ǷΠÇϳª´ÔÀÌ ±× ¾ÆµéÀÇ ¿µÀ» ¿ì¸® ¸¶À½ °¡¿îµ¥ º¸³»»ç ¾Æºü ¾Æ¹öÁö¶ó ºÎ¸£°Ô Çϼ̴À´Ï¶ó
7 ±×·¯¹Ç·Î ³×°¡ ÀÌ Èķδ Á¾ÀÌ ¾Æ´Ï¿ä ¾ÆµéÀÌ´Ï ¾ÆµéÀ̸é Çϳª´ÔÀ¸·Î ¸»¹Ì¾Ï¾Æ À¯¾÷À» ¹ÞÀ» Àڴ϶ó

<º»¹® ¿ä¾à ¹× Çؼ³>
¸íÇ° ÀÚµ¿Â÷´Â ´©±¸³ª °¡Áö°í ½Í¾î ÇÕ´Ï´Ù. ÀåÀÎÀÈ ¼Õ±æ·Î ¸¸µé¾îÁø ÀÚµ¿Â÷´Â ¾ÈÁ¤°¨ÀÖ´Â ¿îÇàÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ°í »ç°íÀÇ À§ÇèÀ» ´ú¾îÁÝ´Ï´Ù. ±×¸¸Å­ Å« °¡Ä¡¸¦ Áö´Ï°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·¸°Ô ±ÍÇÑ ¸íÇ° ÀÚµ¿Â÷µµ ¸éÇã°¡ ¾ø´Â ¾î¸°¾ÆÀÌ¿¡°Õ ¹«¿ëÁö¹°ÀÔ´Ï´Ù. ¾ÆÀÌ°¡ À强ÇÏ¿© ¿Ã¹Ù¸¥ ¿îÀü±³À°À» ¹ÞÀº ÈÄ¿¡¾ß ºñ·Î¼Ò ±× °¡Ä¡ ÀÖ´Â ÀÚµ¿Â÷¸¦ ´©¸± ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ì¸®µµ ¸¶Âù°¡ÁöÀÔ´Ï´Ù. ¿µÀûÀÎ ¹Ì¼÷¾ÆÀÎ ¿ì¸®´Â º»Áú»ó Áø³ëÀÇ ÀÚ³à·Î¼­ ÁËÀÇ Á¾À¸·Î »ì¾Æ°¥ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª Çϳª´Ô²²¼­´Â ¿¹¼ö´ÔÀ» ÅëÇÏ¿© ¿ì¸®¸¦ ¿µÀûÀÎ ¹Ì¼÷¿¡¼­ ±¸¿øÇϼ̰í, Á¾ÀÇ ½ÅºÐ¿¡¼­ Çϳª´ÔÀÇ ¾ÆµéÀÇ ½ÅºÐÀ¸·Î ĪÇØÁּ̽À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ ¿ì¸®´Â Çϳª´ÔÀÇ À¯¾÷À» ¹°·Á¹ÞÀ» ÀºÃÑÀÇ Àڳడ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â ÀÌ ÀºÇý¸¦ °¡Áö°í ¼¼»ó°¡¿îµ¥ ´ç´çÈ÷ »ì¾Æ°¡¾ßÇÕ´Ï´Ù.

 

 
     

 

6508 1 326
6508 2024-03-28 â¼¼±â 4:3-10     ¿î¿µÀÚ 2024-03-27 10 0
6507 2024-03-27 Ãâ¾Ö±Á±â 4:1-4     ¿î¿µÀÚ 2024-03-26 12 0
6506 2024-03-26 â¼¼±â 16:6-10     ¿î¿µÀÚ 2024-03-25 19 0
6505 2024-03-25 â¼¼±â 32:24-32     ¿î¿µÀÚ 2024-03-24 29 0
6504 2024-03-23 ¿äÇѺ¹À½ 9:35-41     ¿î¿µÀÚ 2024-03-22 29 2
6503 2024-03-22 ¿äÇѺ¹À½ 9:26-34     ¿î¿µÀÚ 2024-03-21 30 3
6502 2024-03-21 ¿äÇѺ¹À½ 9:13-25     ¿î¿µÀÚ 2024-03-20 38 5
6501 2024-03-20 ¿äÇѺ¹À½ 9:1-12     ¿î¿µÀÚ 2024-03-19 32 3
6500 µ¿¾ÈťƼÁø 24³â 4¿ùÈ£ ÀÌ´ÞÀÇ Æ÷Åä´º½º     Ȳµ¿±Ô 2024-03-19 28 4
6499 2024-03-19 ¿äÇѺ¹À½ 8:48-59     ¿î¿µÀÚ 2024-03-18 47 8
6498 2024-03-18 ¿äÇѺ¹À½ 8:37-47     ¿î¿µÀÚ 2024-03-17 47 10
6497 2024-03-16 ¿äÇѺ¹À½ 8:31-36     ¿î¿µÀÚ 2024-03-15 41 8
6496 2024-03-15 ¿äÇѺ¹À½ 8:21-30     ¿î¿µÀÚ 2024-03-14 40 9
6495 2024-03-14 ¿äÇѺ¹À½ 8:12-20     ¿î¿µÀÚ 2024-03-13 45 9
6494 2024-03-13 ¿äÇѺ¹À½ 8:1-11     ¿î¿µÀÚ 2024-03-12 36 4
6493 2024-03-12 ¿äÇѺ¹À½ 7:45-52     ¿î¿µÀÚ 2024-03-11 53 11
6492 2024-03-11 ¿äÇѺ¹À½ 7:37-44     ¿î¿µÀÚ 2024-03-10 47 8
6491 2024-03-09 ¿äÇѺ¹À½ 7:25-36     ¿î¿µÀÚ 2024-03-08 47 12
6490 2024-03-08 ¿äÇѺ¹À½ 7:10-24     ¿î¿µÀÚ 2024-03-07 62 9
6489 2024-03-07 ¿äÇѺ¹À½ 7:1-9     ¿î¿µÀÚ 2024-03-06 55 12
     
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[326][´ÙÀ½ 10 °³]