Home > ³ª´®ÅÍ > QT


 2018-07-18 È÷ 9:23-28

 ¿î¿µÀÚ

 2018-07-18 ¿ÀÀü 12:24:00  2849

 

 

<º»¹®>
23 ±×·¯¹Ç·Î Çϴÿ¡ ÀÖ´Â °ÍµéÀÇ ¸ðÇüÀº ÀÌ·± °Íµé·Î½á Á¤°áÇÏ°Ô ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ¾úÀ¸³ª Çϴÿ¡ ÀÖ´Â ±×°ÍµéÀº ÀÌ·± °Íµéº¸´Ù ´õ ÁÁÀº Á¦¹°·Î ÇÒÁö´Ï¶ó 
24 ±×¸®½ºµµ²²¼­´Â Âü °ÍÀÇ ±×¸²ÀÚÀÎ ¼ÕÀ¸·Î ¸¸µç ¼º¼Ò¿¡ µé¾î°¡Áö ¾Æ´ÏÇÏ½Ã°í ¹Ù·Î ±× Çϴÿ¡ µé¾î°¡»ç ÀÌÁ¦ ¿ì¸®¸¦ À§ÇÏ¿© Çϳª´Ô ¾Õ¿¡ ³ªÅ¸³ª½Ã°í 
25 ´ëÁ¦»çÀåÀÌ Çظ¶´Ù ´Ù¸¥ °ÍÀÇ ÇÇ·Î½á ¼º¼Ò¿¡ µé¾î°¡´Â °Í °°ÀÌ ÀÚÁÖ Àڱ⸦ µå¸®·Á°í ¾Æ´ÏÇϽÇÁö´Ï 
26 ±×¸®ÇÏ¸é ±×°¡ ¼¼»óÀ» âÁ¶ÇÑ ¶§ºÎÅÍ ÀÚÁÖ °í³­À» ¹Þ¾Ò¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÌ·ÎµÇ ÀÌÁ¦ Àڱ⸦ ´Ü¹ø¿¡ Á¦¹°·Î µå·Á Á˸¦ ¾øÀÌ ÇϽ÷Á°í ¼¼»ó ³¡¿¡ ³ªÅ¸³ª¼Ì´À´Ï¶ó 
27 Çѹø Á×´Â °ÍÀº »ç¶÷¿¡°Ô Á¤ÇØÁø °ÍÀÌ¿ä ±× ÈÄ¿¡´Â ½ÉÆÇÀÌ ÀÖÀ¸¸®´Ï 
28 ÀÌ¿Í °°ÀÌ ±×¸®½ºµµµµ ¸¹Àº »ç¶÷ÀÇ Á˸¦ ´ã´çÇϽ÷Á°í ´Ü¹ø¿¡ µå¸®½Å ¹Ù µÇ¼Ì°í ±¸¿ø¿¡ À̸£°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© ÁË¿Í »ó°ü ¾øÀÌ Àڱ⸦ ¹Ù¶ó´Â Àڵ鿡°Ô µÎ ¹ø° ³ªÅ¸³ª½Ã¸®¶ó

<º»¹® ¿ä¾à ¹× Çؼ³>
À̽º¶ó¿¤ ¹é¼ºµéÀº ´ë¼ÓÁËÀÏÀÌ µÇ¸é Á¤ÇØÁø ¿¹¹°À» Çϳª´Ô²² °¡Á®¿Í ÀÚ½ÅÀÇ Á˸¦ ¼ÓÁËÇÕ´Ï´Ù. Ưº°È÷ ÀÌ ³¯Àº ´ëÁ¦»çÀåÀÌ Áö¼º¼Ò·Î µé¾î°¥ ¼ö ÀÖ´Â À¯ÀÏÇÑ ³¯À̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ½Ã°£ÀÌ Áö³²¿¡ µû¶ó °æ°ÇÇÑ ¸¶À½À¸·Î µå·ÁÁ®¾ß ÇÒ Á¦»ç´Â ½À°üÀÌ µÇ¾î¹ö¸° À̽º¶ó¿¤ ¹é¼ºµéÀÔ´Ï´Ù. Á¦¹°ÀÇ ÇǷμ­´Â ¹é¼ºµéÀÇ ¸ðµç Á˸¦ »çÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¸¶Ä¡ ¿ÊÀ» ±ú²ýÇÏ°Ô ¼¼Å¹ÇÏ´õ¶óµµ, ¶Ç ´Ù½Ã ÁøÈëÅÁ¿¡ µé¾î°¡´Â ¾î¸° ¾ÆÀÌÀÇ ¸ð½À°ú °°½À´Ï´Ù. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ ¿ì¸®´Â ¿¹¼ö´ÔÀÇ º¸Ç÷ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ±×ºÐ²²¼­ ¿ì¸®¸¦ À§ÇØ È긮½Å º¸Ç÷À» ¹Ï´Â ¹ÏÀ½ÀÌ ¿ì¸®¸¦ ÁøÁ¤ÇÑ ±¸¿øÀÇ ±æ·Î ÀεµÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¸®¸¦ ÀεµÇϽô ¿¹¼ö´ÔÀ» ¹ÏÀ½À¸·Î µû¶ó°¡´Â ÇÏ·ç µÇ±â¸¦ ¼Ò¸ÁÇÕ´Ï´Ù.

 

 
     

 

6508 1 326
6508 2024-03-28 â¼¼±â 4:3-10     ¿î¿µÀÚ 2024-03-27 10 0
6507 2024-03-27 Ãâ¾Ö±Á±â 4:1-4     ¿î¿µÀÚ 2024-03-26 12 0
6506 2024-03-26 â¼¼±â 16:6-10     ¿î¿µÀÚ 2024-03-25 19 0
6505 2024-03-25 â¼¼±â 32:24-32     ¿î¿µÀÚ 2024-03-24 29 0
6504 2024-03-23 ¿äÇѺ¹À½ 9:35-41     ¿î¿µÀÚ 2024-03-22 29 2
6503 2024-03-22 ¿äÇѺ¹À½ 9:26-34     ¿î¿µÀÚ 2024-03-21 30 3
6502 2024-03-21 ¿äÇѺ¹À½ 9:13-25     ¿î¿µÀÚ 2024-03-20 38 5
6501 2024-03-20 ¿äÇѺ¹À½ 9:1-12     ¿î¿µÀÚ 2024-03-19 32 3
6500 µ¿¾ÈťƼÁø 24³â 4¿ùÈ£ ÀÌ´ÞÀÇ Æ÷Åä´º½º     Ȳµ¿±Ô 2024-03-19 28 4
6499 2024-03-19 ¿äÇѺ¹À½ 8:48-59     ¿î¿µÀÚ 2024-03-18 47 8
6498 2024-03-18 ¿äÇѺ¹À½ 8:37-47     ¿î¿µÀÚ 2024-03-17 47 10
6497 2024-03-16 ¿äÇѺ¹À½ 8:31-36     ¿î¿µÀÚ 2024-03-15 41 8
6496 2024-03-15 ¿äÇѺ¹À½ 8:21-30     ¿î¿µÀÚ 2024-03-14 40 9
6495 2024-03-14 ¿äÇѺ¹À½ 8:12-20     ¿î¿µÀÚ 2024-03-13 45 9
6494 2024-03-13 ¿äÇѺ¹À½ 8:1-11     ¿î¿µÀÚ 2024-03-12 36 4
6493 2024-03-12 ¿äÇѺ¹À½ 7:45-52     ¿î¿µÀÚ 2024-03-11 53 11
6492 2024-03-11 ¿äÇѺ¹À½ 7:37-44     ¿î¿µÀÚ 2024-03-10 47 8
6491 2024-03-09 ¿äÇѺ¹À½ 7:25-36     ¿î¿µÀÚ 2024-03-08 47 12
6490 2024-03-08 ¿äÇѺ¹À½ 7:10-24     ¿î¿µÀÚ 2024-03-07 62 9
6489 2024-03-07 ¿äÇѺ¹À½ 7:1-9     ¿î¿µÀÚ 2024-03-06 55 12
     
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[326][´ÙÀ½ 10 °³]